
| 撮影データー | |
| レンズ | 望遠 (撮影例では164mm) |
| 撮影列車 | 下り列車 |
| 撮影位置 | 上町1号踏切 地図リンク |
| 被り度 | 低め |
| 撮影可能人数 | 1〜2人 |
| 備考 | |
| 撮影データー | |
| レンズ | 自由 (撮影例では68mm) |
| 撮影列車 | 上り列車 |
| 撮影位置 | 上町1号踏切 地図リンク |
| 被り度 | 低め |
| 撮影可能人数 | 1〜2人 |
| 備考 | |
| 撮影データー | |
| レンズ | 望遠〜超望遠 (撮影例では326mm) |
| 撮影列車 | 下り列車 |
| 撮影位置 | 上町2号踏切 地図リンク |
| 被り度 | 普通 |
| 撮影可能人数 | 1〜2人 |
| 備考 | |
| 撮影データー | |
| レンズ | 望遠〜超望遠 (撮影例では197mmにトリミング処理を施してあります。) |
| 撮影列車 | 上り列車 |
| 撮影位置 | 上町2号踏切 地図リンク |
| 被り度 | 若干高め |
| 撮影可能人数 | 1〜2人 |
| 備考 | |
| 撮影データー | |
| レンズ | 望遠〜超望遠 (撮影例では206mmにトリミング処理を施してあります。) |
| 撮影列車 | 下り列車 |
| 撮影位置 | 上町3号踏切 地図リンク |
| 被り度 | 若干高め |
| 撮影可能人数 | 1〜2人 |
| 備考 | |
| 撮影データー | |
| レンズ | 望遠〜超望遠 (撮影例では131mm) |
| 撮影列車 | 上り列車 |
| 撮影位置 | 上町3号踏切 地図リンク |
| 被り度 | 若干高め |
| 撮影可能人数 | 1〜2人 |
| 備考 | |