| 撮影データー | |
| レンズ | 標準 (撮影例では57mm) |
| 撮影列車 | 上り列車 |
| 撮影位置 | 土淵川弘高下小公園 地図リンク |
| 被り度 | なし |
| 撮影可能人数 | 3〜4人 |
| 備考 | |
| 撮影データー | |
| レンズ | 超望遠 (撮影例では284mm) |
| 撮影列車 | 上り列車 |
| 撮影位置 | 土淵川弘高下小公園 地図リンク |
| 被り度 | なし |
| 撮影可能人数 | 2〜3人 |
| 備考 | |
| 撮影データー | |
| レンズ | 超望遠 (撮影例では431mm) |
| 撮影列車 | 上り列車(後追い) |
| 撮影位置 | 清水橋 地図リンク |
| 被り度 | なし |
| 撮影可能人数 | 1〜2人 |
| 備考 | |
| 撮影データー | |
| レンズ | 標準〜やや望遠 (撮影例では56mmにトリミング処理を施してあります。) |
| 撮影列車 | 上り列車 |
| 撮影位置 | 清水橋 地図リンク |
| 被り度 | なし |
| 撮影可能人数 | 4〜5人 |
| 備考 | |
| 撮影データー | |
| レンズ | 望遠 (撮影例では170mm) |
| 撮影列車 | 下り列車 |
| 撮影位置 | 土淵川沿いの公道にて 地図リンク |
| 被り度 | なし |
| 撮影可能人数 | 3〜4人 |
| 備考 | |
| 撮影データー | |
| レンズ | やや望遠 (撮影例では128mm) |
| 撮影列車 | 下り列車 |
| 撮影位置 | 土淵川沿いの公道にて 地図リンク |
| 被り度 | なし |
| 撮影可能人数 | 3〜4人 |
| 備考 | |
| 撮影データー | |
| レンズ | 標準〜望遠 |
| 撮影列車 | 折返し列車 |
| 撮影位置 | 土淵川沿いの公道にて 地図リンク |
| 被り度 | なし |
| 撮影可能人数 | 10人 |
| 備考 | |