
| 撮影データー | |
| レンズ | 望遠〜超望遠 (撮影例では340mm) |
| 撮影列車 | 下り列車 |
| 撮影位置 | 下りホームあざみ野寄り先端 |
| 被り度 | 急行…低め 各停…低め |
| 撮影可能人数 | 1〜2人 |
| 備考 | ホーム柵の設置はありますが、乗り出して撮影する行為は大変危険ですのでやめましょう。 |
| 撮影データー | |
| レンズ | 標準〜望遠 (撮影例では197mm) |
| 撮影列車 | 下り列車 |
| 撮影位置 | 下りホーム市が尾寄り先端 |
| 被り度 | 急行…撮影不可 各停…低め |
| 撮影可能人数 | 2〜3人 |
| 備考 | 緩急分離での着線指定(急行は1番線、各停は2番線)のため、このアングルでの撮影は各駅停車のみとなります。 |
| 撮影データー | |
| レンズ | 超望遠 (撮影例では297mm) |
| 撮影列車 | 上り列車 |
| 撮影位置 | 下りホーム市が尾寄り先端 |
| 被り度 | 急行…低め 各停…低め |
| 撮影可能人数 | 2〜3人 |
| 備考 | 緩急分離での着線指定(急行は3番線、各停は4番線)となります。 |