
| 撮影データー | |
| レンズ | 望遠〜超望遠 (撮影例では216mm) |
| 撮影列車 | 東横線 下り列車 |
| 撮影位置 | 上りホーム新丸子寄り先端 |
| 被り度 | 特急…普通 急行…普通 各停…普通 日比谷線直通…普通 |
| 撮影可能人数 | 5〜6人 |
| 備考 | |
| 撮影データー | |
| レンズ | 自由 (撮影例では380mm) |
| 撮影列車 | 東横線 下り列車 |
| 撮影位置 | 下りホーム新丸子寄り先端 |
| 被り度 | 特急…なし 急行…なし 各停…なし 日比谷線直通…なし |
| 撮影可能人数 | 2〜3人 |
| 備考 | |
| 撮影データー | |
| レンズ | 自由 (撮影例では380mmにデジタルズーム1.4倍を併用してます。) |
| 撮影列車 | 東横線 上り列車 |
| 撮影位置 | 上りホーム元住吉寄り先端 |
| 被り度 | 特急…なし 急行…なし 各停…なし 日比谷線直通…なし |
| 撮影可能人数 | 7〜8人 |
| 備考 | |
| 撮影データー | |
| レンズ | 望遠 (撮影例では180mm) |
| 撮影列車 | 目黒線 下り列車 |
| 撮影位置 | 上りホーム新丸子寄り先端 |
| 被り度 | 低め |
| 撮影可能人数 | 5〜6人 |
| 備考 | |
| 撮影データー | |
| レンズ | 標準〜やや望遠 (撮影例では104mm) |
| 撮影列車 | 目黒線 下り列車 |
| 撮影位置 | 上りホーム元住吉寄り先端 |
| 被り度 | 低め |
| 撮影可能人数 | 2〜3人 |
| 備考 | |
| 撮影データー | |
| レンズ | 標準〜やや望遠 (撮影例では108mm) |
| 撮影列車 | 目黒線 上り列車 |
| 撮影位置 | 下りホーム新丸子寄り先端 |
| 被り度 | 低め |
| 撮影可能人数 | 2〜3人 |
| 備考 | |